Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
Product portfolio
Gensets Model | Standby Capacity (kVA) | Standby Power | Rated Capacity (VA) | Rated Power (kW) | Engine | |||
Model | Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | Rated speed (r/min) | |||||
WPG440F8 | 440 | 350 | 400 | 320 | WP13D405E200 | 368 | 405 | 1500 |
WPG550F8 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 1500 |
WPG350F86 | 438 | 350 | 375 | 300 | WP13D385E201 | 350 | 385 | 1800 |
WPG400F86 | 500 | 400 | 450 | 360 | WP13D460E311 | 418 | 460 | 1800 |
WPG450F86 | 563 | 450 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 460 | 510 | 1800 |
Gensets Model | Standby Capacity (kVA) | Standby Power | Rated Capacity (kVA) | Rated Power (kW) | Engine | |||
Model | Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | Rated speed (r/min) | |||||
WPG440L8 | 440 | 350 | 400 | 320 | WP13D405E200 | 368 | 405 | 1500 |
WPG550L8 | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 1500 |
WPG350L86 | 438 | 350 | 375 | 300 | WP13D385E201 | 350 | 385 | 1800 |
WPG400L86 | 500 | 400 | 450 | 360 | WP13D460E311 | 418 | 460 | 1800 |
WPG450L86 | 563 | 450 | 500 | 400 | WP13D510E311 | 460 | 510 | 1800 |
Product Parameter
Product Feature
{% render 'icon-check'%} {{ 'newsletter.success' | t }}
{% render 'icon-error' %} {{ 'newsletter.error' | t }}
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order