Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
Product portfolio
Gensets Model | Standby Capacity (kVA) | Standby Power | Rated Capacity (kVA) | Rated Power (kW) | Engine | |||
Model | Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | Rated speed (r/min) | |||||
WPG70F1 | 70 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 1500 |
WPG88F1 | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 1500 |
WPG110F1 | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 1500 |
WPG66F16 | 82 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | 1800 |
WPG80F16 | 100 | 80 | 93 | 74 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | 1800 |
WPG100F16 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201 | 105 | 115 | 1800 |
Gensets Model | Standby Capacity (kVA) | Standby Power | Rated Capacity (kVA) | Rated Power (kW) | Engine | |||
Model | Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | Rated speed (r/min) | |||||
WPG70L1 | 70 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 1500 |
WPG88L1 | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 1500 |
WPG110L1 | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 1500 |
WPG66L16 | 82 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | 1800 |
WPG80L16 | 100 | 80 | 93 | 74 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | 1800 |
WPG100L16 | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201 | 105 | 115 | 1800 |
Product Parameter
Product Feature
{% render 'icon-check'%} {{ 'newsletter.success' | t }}
{% render 'icon-error' %} {{ 'newsletter.error' | t }}
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order